עלויות משלוח
| מדינה | סטנדרט | UPS Express Saver | ||
|
||||
|
||||
אוסטרליה | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | ||
|
||||
אוסטריה | 0.00 ₪ | 31.68 ₪ | ||
בלגיה | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
בולגריה | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
קרואטיה | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
צ'כיה | 0.00 ₪ | 32.11 ₪ | ||
דנמרק | 0.00 ₪ | 32.39 ₪ | ||
אסטוניה | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
איי פארו | 10.89 ₪ | - | ||
פינלנד | 0.00 ₪ | 31.68 ₪ | ||
צרפת | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
גרמניה | 0.00 ₪ | 21.00 ₪ | ||
יוון | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
הונגריה | 0.00 ₪ | 32.71 ₪ | ||
איסלנד | 12.35 ₪ | - | ||
אירלנד | 0.00 ₪ | 31.68 ₪ | ||
האי מאן | 12.39 ₪ | - | ||
איטליה | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
לטביה | 10.32 ₪ | 35.24 ₪ | ||
ליכטנשטיין | 0.00 ₪ | - | ||
ליטא | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
לוקסמבורג | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
מלטה | 17.44 ₪ | 17.44 ₪ | ||
מונקו | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
הולנד | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
נורבגיה | 10.18 ₪ | - | ||
פולין | 0.00 ₪ | 43.79 ₪ | ||
פורטוגל | 0.00 ₪ | 31.68 ₪ | ||
רומניה | 0.00 ₪ | 45.35 ₪ | ||
סלובקיה | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
סלובניה | 0.00 ₪ | 35.24 ₪ | ||
ספרד | 0.00 ₪ | 31.68 ₪ | ||
שבדיה | 0.00 ₪ | 31.43 ₪ | ||
שווייץ | 0.00 ₪ | 38.37 ₪ | ||
בריטניה | 0.00 ₪ | 29.44 ₪ | ||
|
||||
קנדה | 11.14 ₪ | 11.14 ₪ | ||
|
||||
קפריסין | 35.24 ₪ | 35.24 ₪ | ||
טורקיה | 10.71 ₪ | - | ||
[eoPageShippingCostsTxt1]